Product Description
Especificaciones: Compresor Portátil Sullair 750H DPQ
| CFM | 750 |
|---|---|
| HP | 260 |
| Presión Nominal (PSIG) | 150 |
| Rango de Presión (PSIG) | Min. 94 – Max. 150 |
| Panel de control Multi Funcional IP68 | SI |
| Regulación de Flujo de | 0% – 100% |
| Boton de parada de emergencia | SI |
| Armazón resistente a la corrosión | SI |
| Compresor Lubricado de una etapa | SI |
| Disponible con Motor | Motor Cummins |
| Desempeño extraordinario. | ✔ |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.